Bell Schedules
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1/2 | 8:15 AM | 9:45 AM | 90 min |
| Period 3/4 | 9:50 AM | 11:25 AM | 95 min |
| Period 5/6 | 11:30 AM | 12:30 PM | 60 min |
| Lunch | 12:30 PM | 1:25 PM | 55 min |
| Period 5/6 | 1:30 PM | 2:05 PM | 35 min |
| Period 7/8 | 2:10 PM | 3:40 PM | 90 min |
| Forum Days occur every Wednesday | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Period 1/2 | 8:15 AM | 9:40 AM | 85 min |
| Forum | 9:45 AM | 10:25 AM | 40 min |
| Period 3/4 | 10:30 AM | 11:55 AM | 85 min |
| Period 5/6 | 12:00 PM | 12:45 PM | 45 min |
| Lunch | 12:45 PM | 1:20 PM | 35 min |
| Period 5/6 | 1:25 PM | 2:10 PM | 45 min |
| Period 7/8 | 2:15 PM | 3:40 PM | 85 min |
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 8:15 AM | 9:40 AM | 85 min |
| 3,4 | 9:45 AM | 11:10 AM | 85 min |
| 5,6 | 11:15 AM | 12:00 PM | 45 min |
| Lunch | 12:00 PM | 12:35 PM | 35 min |
| 5,6 | 12:40 PM | 1:25 PM | 45 min |
| 7,8 | 1:30 PM | 2:55 PM | 85 min |
| Pep Rally | 3:00 PM | 3:40 PM | 40 min |
| Late Starts occur on 10 Thursdays throughout the school year.
September 22, 2011 October 6, 2011 October 27, 2011 November 17, 2011 December 1, 2011 January 12, 2012 January 26, 2012 February 2, 2012 February 9, 2012 March 22, 2012 | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| Teacher Late Start Meetings | 8:00 AM | 9:50 AM | 110 min |
| 1,2 | 10:00 AM | 11:05 AM | 65 min |
| 3,4 | 11:10 AM | 12:20 PM | 70 min |
| 5,6 | 12:25 PM | 1:15 PM | 50 min |
| Lunch | 1:15 PM | 1:55 PM | 40 min |
| 5,6 | 2:00 PM | 2:25 PM | 25 min |
| 7,8 | 2:30 PM | 3:40 PM | 70 min |
